7647645 AUD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:7647645CNY = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 458.13 | 456.80 | 912.02 | 446.40 | 459.92 | 2024-08-05 14:29:03 |
农业银行 | 458.52000000 | 456.68600000 | 911.75500000 | - | 442.01300000 | 2024-08-05 14:29:30 |
建设银行 | - | 4.5657 | 7.1602 | 4.4351 | 4.6 | 2024-08-05 14:24:05 |
交通银行 | - | 457.13 | 195.1935 | 444.06 | 460.33 | 2024-08-05 14:20:00 |
招商银行 | 458.72 | 456.89 | 92.05 | 456.89 | 460.55 | 2024-08-05 14:29:08 |
邮储银行 | - | 456.6200 | 715.7800 | 442.5700 | 460.2900 | 2024-08-05 14:28:42 |
中信银行 | 458.44 | 456.18 | 5.0413 | 456.18 | 460.70 | 2024-08-05 14:27:56 |
光大银行 | - | 460.1164 | 715.8289 | 456.4502 | 441.7851 | 2024-08-05 14:28:00 |
华夏银行 | 457.3900 | 455.6500 | 715.5300 | 445.6300 | 459.1300 | 2024-08-05 14:15:00 |
广发银行 | 4.5793 | 4.5641 | 7.1596 | 4.4167 | 4.6021 | 2024-08-05 14:20:36 |
恒丰银行 | 4.5827 | 4.5646 | 7.1562 | 4.3886 | - | 2024-08-05 14:27:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 463.89 | 456.93 | 195.18 | 443.3 | 462.46 | 2024-08-05 14:26:57 |
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。