货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 455.6500 | 715.5300 | 445.6300 | 459.1300 | 457.3900 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
CAD | 510.8200 | 715.5300 | 500.2500 | 515.3300 | 513.0700 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
SEK | 66.7000 | 715.5300 | 65.3300 | 67.3000 | 67.0000 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
SGD | 536.9400 | 715.5300 | 525.8300 | 541.6900 | 539.3100 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
CHF | 838.4100 | 715.5300 | 820.9000 | 845.4900 | 841.9500 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
GBP | 904.7900 | 715.5300 | 885.7100 | 912.0600 | 908.4300 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
JPY | 4.9953 | 715.5300 | 4.8900 | 5.0354 | 5.0154 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
EUR | 775.4700 | 715.5300 | 758.9700 | 781.5400 | 778.4300 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
HKD | 91.6500 | 715.5300 | 90.9200 | 92.0200 | 91.8400 | 2024-08-05 14:15:00 |
|
USD | 712.5300 | 715.5300 | 706.7500 | 715.5300 | 713.8900 | 2024-08-05 14:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。