工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5188 912.02 0.5066 0.5243 0.5211 2024-08-05 14:29:07
KZT 1.4605 912.02 1.4548 1.5444 1.4964 2024-08-05 14:29:07
ZAR 38.65 912.02 37.74 39.06 38.82 2024-08-05 14:29:07
NZD 419.78 912.02 410.22 422.64 421.00 2024-08-05 14:29:07
THB 20.17 912.02 19.67 20.31 20.23 2024-08-05 14:29:07
MOP 88.99 912.02 88.45 89.36 89.16 2024-08-05 14:29:07
RUB 8.20 912.02 8.17 8.67 8.40 2024-08-05 14:29:07
EUR 776.36 912.02 758.69 781.66 778.62 2024-08-05 14:29:03
MYR 161.14 912.02 157.12 162.24 161.61 2024-08-05 14:29:03
AUD 456.80 912.02 446.40 459.92 458.13 2024-08-05 14:29:03
CAD 512.87 912.02 501.19 516.37 514.36 2024-08-05 14:29:03
JPY 4.9975 912.02 4.8837 5.0315 5.0120 2024-08-05 14:29:03
NOK 64.56 912.02 63.09 65.00 64.75 2024-08-05 14:29:03
DKK 104.05 912.02 101.68 104.76 104.35 2024-08-05 14:29:03
SEK 66.91 912.02 65.38 67.36 67.10 2024-08-05 14:29:03
PKR 2.5562 912.02 2.4923 2.5736 2.5636 2024-08-05 14:29:03
SGD 537.72 912.02 525.47 541.38 539.28 2024-08-05 14:29:03
CHF 838.21 912.02 819.13 843.93 840.65 2024-08-05 14:29:03
USD 713.08 912.02 708.51 715.79 714.22 2024-08-05 14:29:03
HKD 91.70 912.02 91.11 92.04 91.84 2024-08-05 14:29:03
GBP 905.85 912.02 885.22 912.02 908.48 2024-08-05 14:29:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号

本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。