货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 837.64 | 92.05 | 837.64 | 844.36 | 841.00 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
SGD | 537.30 | 92.05 | 537.30 | 541.62 | 539.46 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
JPY | 4.9940 | 92.05 | 4.9940 | 5.0342 | 5.0141 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
GBP | 905.36 | 92.05 | 905.36 | 912.64 | 909.00 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
CAD | 512.46 | 92.05 | 512.46 | 516.58 | 514.52 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
EUR | 775.91 | 92.05 | 775.91 | 782.15 | 779.03 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
USD | 713.19 | 92.05 | 713.19 | 716.30 | 714.51 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
AUD | 456.89 | 92.05 | 456.89 | 460.55 | 458.72 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
NZD | 419.66 | 92.05 | 419.66 | 423.04 | 421.35 | 2024-08-05 14:29:08 |
|
HKD | 91.69 | 92.05 | 91.69 | 92.05 | 91.87 | 2024-08-05 14:29:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。