客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.50200000 | 911.75500000 | - | 0.50200000 | 0.52100000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
NZD | 436.25000000 | 911.75500000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 20.15400000 | 911.75500000 | - | 19.50700000 | 20.23500000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
MOP | 89.12000000 | 911.75500000 | - | 85.91200000 | 89.12000000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
TJS | 67.69900000 | 911.75500000 | - | 65.32900000 | 67.69900000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
AED | 171.96000000 | 911.75500000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 911.75500000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 911.75500000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 911.75500000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 911.75500000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 911.75500000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 911.75500000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 775.93500000 | 911.75500000 | - | 750.62800000 | 778.66000000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
AUD | 456.68600000 | 911.75500000 | - | 442.01300000 | 458.52000000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
CAD | 512.18300000 | 911.75500000 | - | 495.72700000 | 514.24000000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
JPY | 4.99300000 | 911.75500000 | - | 4.83900000 | 5.01100000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
NOK | 64.48100000 | 911.75500000 | - | 62.40900000 | 64.74000000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
DKK | 103.93800000 | 911.75500000 | - | 100.59800000 | 104.35500000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
SEK | 66.83700000 | 911.75500000 | - | 64.68900000 | 67.10500000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
SGD | 537.36300000 | 911.75500000 | - | 519.83700000 | 539.25000000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
CHF | 837.42200000 | 911.75500000 | - | 810.51700000 | 840.78500000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
USD | 713.06200000 | 911.75500000 | - | 707.06300000 | 714.20500000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
HKD | 91.65200000 | 911.75500000 | - | 90.91800000 | 91.83600000 | 2024-08-05 14:29:30 |
|
GBP | 905.39500000 | 911.75500000 | - | 875.86600000 | 908.57500000 | 2024-08-05 14:29:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。