光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5234 715.8289 0.5192 0.5025 - 2024-08-05 14:28:00
NZD 422.6188 715.8289 419.2514 405.7814 - 2024-08-05 14:28:00
TWD 21.9157 715.8289 21.7411 21.0426 - 2024-08-05 14:28:00
THB 20.3079 715.8289 20.1461 19.4988 - 2024-08-05 14:28:00
MOP 89.2421 715.8289 88.8859 88.1734 - 2024-08-05 14:28:00
EUR 781.6709 715.8289 775.4425 750.5287 - 2024-08-05 14:28:00
SGD 541.3761 715.8289 537.0623 519.8073 - 2024-08-05 14:28:00
AUD 460.1164 715.8289 456.4502 441.7851 - 2024-08-05 14:28:00
CAD 516.2376 715.8289 512.1242 495.6704 - 2024-08-05 14:28:00
JPY 5.0386 715.8289 4.9984 4.8378 - 2024-08-05 14:28:00
NOK 65.0081 715.8289 64.4901 62.4181 - 2024-08-05 14:28:00
DKK 104.7607 715.8289 103.9259 100.5869 - 2024-08-05 14:28:00
SEK 67.3737 715.8289 66.8369 64.6895 - 2024-08-05 14:28:00
CHF 843.5554 715.8289 836.8338 809.9476 - 2024-08-05 14:28:00
HKD 92.0070 715.8289 91.6398 90.9052 - 2024-08-05 14:28:00
GBP 911.7762 715.8289 904.5110 875.4504 - 2024-08-05 14:28:00
USD 715.8289 715.8289 712.9724 706.9739 - 2024-08-05 14:28:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号

本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。