客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
HKD | 91.676 | 5.0413 | 91.676 | 92.033 | 91.855 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
KZT | 1.49 | 5.0413 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
DKK | 103.96 | 5.0413 | 103.96 | 104.73 | 104.35 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
AUD | 456.18 | 5.0413 | 456.18 | 460.70 | 458.44 | 2024-08-05 14:27:56 |
|
NZD | 419.24 | 5.0413 | 419.24 | 423.09 | 421.17 | 2024-08-05 14:27:56 |
|
CHF | 837.44 | 5.0413 | 837.44 | 843.07 | 840.26 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
SEK | 66.80 | 5.0413 | 66.80 | 67.42 | 67.11 | 2024-08-05 14:27:56 |
|
SAR | 190.29 | 5.0413 | 190.29 | 190.38 | 190.34 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
SGD | 537.66 | 5.0413 | 537.66 | 541.00 | 539.33 | 2024-08-05 14:27:56 |
|
MOP | 88.86 | 5.0413 | 88.86 | 89.43 | 89.15 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
THB | 20.03 | 5.0413 | 20.03 | 20.42 | 20.23 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
MYR | 161.40 | 5.0413 | 161.40 | 161.88 | 161.64 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
CAD | 512.26 | 5.0413 | 512.26 | 516.54 | 514.40 | 2024-08-05 14:27:56 |
|
USD | 713.07 | 5.0413 | 713.07 | 716.12 | 714.39 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
EUR | 776.11 | 5.0413 | 776.11 | 781.11 | 778.61 | 2024-08-05 14:27:55 |
|
NOK | 64.40 | 5.0413 | 64.40 | 65.09 | 64.75 | 2024-08-05 14:27:56 |
|
GBP | 904.57 | 5.0413 | 904.57 | 911.54 | 908.06 | 2024-08-05 14:27:56 |
|
JPY | 4.9945 | 5.0413 | 4.9945 | 5.0413 | 5.0179 | 2024-08-05 14:27:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。