客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.55 | 195.1935 | - | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
USD | 712.79 | 195.1935 | 706.93 | 715.71 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
TWD | - | 195.1935 | 20.96 | 22.70 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
THB | 20.17 | 195.1935 | 19.53 | 20.33 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
SGD | 537.58 | 195.1935 | 520.04 | 541.34 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
SEK | 66.91 | 195.1935 | 64.76 | 67.43 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
SAR | 189.51 | 195.1935 | - | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
PLN | 180.26 | 195.1935 | - | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
PHP | - | 195.1935 | 11.90 | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
NZD | 419.02 | 195.1935 | 405.56 | 422.38 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
NOK | 64.40 | 195.1935 | 62.33 | 64.90 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
MYR | - | 195.1935 | 156.24 | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
MXN | 36.08 | 195.1935 | - | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
MOP | 88.97 | 195.1935 | 88.25 | 89.31 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
KRW | - | 195.1935 | 503.04 | 525.47 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
JPY | 4998.33 | 195.1935 | 4837.82 | 5033.43 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
IDR | 43.9632 | 195.1935 | - | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
HUF | 1.9452 | 195.1935 | - | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
HKD | 91.64 | 195.1935 | 90.91 | 92.00 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
GBP | 906.25 | 195.1935 | 876.70 | 912.61 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
EUR | 776.23 | 195.1935 | 750.91 | 781.67 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
DKK | 103.97 | 195.1935 | 100.63 | 104.79 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
CHF | 838.06 | 195.1935 | 811.13 | 844.78 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
CAD | 512.10 | 195.1935 | 495.65 | 516.20 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
BRL | 124.17 | 195.1935 | - | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
AUD | 457.13 | 195.1935 | 444.06 | 460.33 | - | 2024-08-05 14:20:00 |
|
AED | 193.6383 | 195.1935 | - | - | - | 2024-08-05 14:20:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。