货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 512.3600 | 715.7800 | 497.1700 | 516.3900 | - | 2024-08-05 14:28:42 |
|
AUD | 456.6200 | 715.7800 | 442.5700 | 460.2900 | - | 2024-08-05 14:28:42 |
|
JPY | 4.9882 | 715.7800 | 4.8415 | 5.0359 | - | 2024-08-05 14:28:42 |
|
HKD | 91.6500 | 715.7800 | 91.0100 | 92.0300 | - | 2024-08-05 14:28:42 |
|
GBP | 905.0800 | 715.7800 | 880.4300 | 911.6900 | - | 2024-08-05 14:28:42 |
|
EUR | 775.7900 | 715.7800 | 753.9200 | 781.4200 | - | 2024-08-05 14:28:42 |
|
USD | 712.8500 | 715.7800 | 707.5500 | 715.7800 | - | 2024-08-05 14:28:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。