客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.1892 | 7.1596 | 4.0539 | 4.224 | 4.2031 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
MOP | 0.8899 | 7.1596 | 0.8599 | 0.8938 | 0.8911 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
DKK | 1.0396 | 7.1596 | 1.006 | 1.0483 | 1.0431 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
NOK | 0.6432 | 7.1596 | 0.6224 | 0.6486 | 0.6453 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
SEK | 0.6686 | 7.1596 | 0.647 | 0.6741 | 0.6708 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
SGD | 5.3745 | 7.1596 | 5.201 | 5.4192 | 5.3924 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
AUD | 4.5641 | 7.1596 | 4.4167 | 4.6021 | 4.5793 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
CAD | 5.1219 | 7.1596 | 4.9565 | 5.1644 | 5.1389 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
CHF | 8.3773 | 7.1596 | 8.1067 | 8.4469 | 8.4051 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
GBP | 9.0586 | 7.1596 | 8.766 | 9.1339 | 9.0887 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
JPY | 4.9964 | 7.1596 | 4.835 | 5.0379 | 5.0129 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
EUR | 7.7573 | 7.1596 | 7.5068 | 7.8217 | 7.7831 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
港元 | 0.9166 | 7.1596 | 0.9087 | 0.9206 | 0.9178 | 2024-08-05 14:20:36 |
|
USD | 7.1292 | 7.1596 | 7.1028 | 7.1596 | 7.1385 | 2024-08-05 14:20:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。