货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.00520678 | 7.1562 | 0.00520678 | - | 0.00521204 | 2024-08-05 14:27:00 |
|
AUD | 4.5646 | 7.1562 | 4.3886 | - | 4.5827 | 2024-08-05 14:27:00 |
|
CAD | 5.1235 | 7.1562 | 4.9355 | - | 5.1437 | 2024-08-05 14:27:00 |
|
SGD | 5.3761 | 7.1562 | 5.1906 | - | 5.3924 | 2024-08-05 14:27:00 |
|
HKD | 0.9165 | 7.1562 | 0.9091 | - | 0.9184 | 2024-08-05 14:27:00 |
|
GBP | 9.059 | 7.1562 | 8.7265 | - | 9.0824 | 2024-08-05 14:27:00 |
|
JPY | 0.049964 | 7.1562 | 0.047564 | - | 0.050156 | 2024-08-05 14:27:00 |
|
EUR | 7.7644 | 7.1562 | 7.4819 | - | 7.7865 | 2024-08-05 14:27:00 |
|
USD | 7.1287 | 7.1562 | 7.0707 | - | 7.142 | 2024-08-05 14:27:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。