建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 0.014874 7.1602 0.014528 0.015489 - 2024-08-05 14:24:05
RUB 0.0824 7.1602 0.0811 0.0872 - 2024-08-05 14:24:05
ZAR 0.3856 7.1602 0.3751 0.3999 - 2024-08-05 14:24:05
THB 0.2016 7.1602 0.1954 0.21 - 2024-08-05 14:24:05
马来西亚MYR 1.6 7.1602 1.5599 1.6764 - 2024-08-05 14:24:05
MOP 0.8896 7.1602 0.8593 0.9235 - 2024-08-05 14:24:05
NZD 4.1976 7.1602 4.0775 4.2544 - 2024-08-05 14:24:05
NOK 0.6458 7.1602 0.6274 0.6507 - 2024-08-05 14:24:05
SEK 0.6692 7.1602 0.6501 0.6743 - 2024-08-05 14:24:05
DKK 1.0404 7.1602 1.0107 1.0483 - 2024-08-05 14:24:05
KRW 0.005196 7.1602 0.00505 0.005384 - 2024-08-05 14:24:05
SGD 5.3761 7.1602 5.2224 5.4166 - 2024-08-05 14:24:05
HKD 0.9167 7.1602 0.9102 0.9203 - 2024-08-05 14:24:05
CAD 5.1226 7.1602 4.9761 5.1612 - 2024-08-05 14:24:05
CHF 8.3865 7.1602 8.1467 8.4497 - 2024-08-05 14:24:05
AUD 4.5657 7.1602 4.4351 4.6 - 2024-08-05 14:24:05
GBP 9.0611 7.1602 8.8019 9.1293 - 2024-08-05 14:24:05
JPY 0.050037 7.1602 0.048606 0.050419 - 2024-08-05 14:24:06
EUR 7.7664 7.1602 7.542 7.8186 - 2024-08-05 14:24:05
USD 7.1295 7.1602 7.0788 7.1602 - 2024-08-05 14:24:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号

本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。