客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 775.350 | 781.430 | 753.480 | 781.430 | 778.390 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
澳元 | 455.610 | 459.280 | 442.800 | 459.280 | 457.450 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
CAD | 511.300 | 515.420 | 496.930 | 515.420 | 513.360 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
JPY | 4995.020 | 5043.220 | 4858.500 | 5043.220 | 5019.120 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
NOK | 64.250 | 64.780 | 62.440 | 64.780 | 64.510 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
DKK | 103.890 | 104.740 | 100.140 | 104.740 | 104.310 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
SEK | 66.820 | 67.360 | 64.940 | 67.360 | 67.090 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
SGD | 537.160 | 541.370 | 522.000 | 541.370 | 539.270 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
CHF | 837.560 | 844.300 | 814.010 | 844.300 | 840.930 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
USD | 712.620 | 715.690 | 706.680 | 715.690 | 713.830 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
HKD | 91.630 | 92.010 | 90.990 | 92.010 | 91.820 | 2024-08-05 14:20:04 |
|
GBP | 905.080 | 912.360 | 879.640 | 912.360 | 908.720 | 2024-08-05 14:20:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。