7307649 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:7307649CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 714.22 | 713.08 | 912.02 | 708.51 | 715.79 | 2024-08-05 14:29:03 |
农业银行 | 714.20500000 | 713.06200000 | 911.75500000 | - | 707.06300000 | 2024-08-05 14:29:30 |
建设银行 | - | 7.1295 | 7.1602 | 7.0788 | 7.1602 | 2024-08-05 14:24:05 |
交通银行 | - | 712.79 | 195.1935 | 706.93 | 715.71 | 2024-08-05 14:20:00 |
招商银行 | 714.51 | 713.19 | 92.05 | 713.19 | 716.30 | 2024-08-05 14:29:08 |
邮储银行 | - | 712.8500 | 715.7800 | 707.5500 | 715.7800 | 2024-08-05 14:28:42 |
中信银行 | 714.39 | 713.07 | 5.0413 | 713.07 | 716.12 | 2024-08-05 14:27:55 |
光大银行 | - | 715.8289 | 715.8289 | 712.9724 | 706.9739 | 2024-08-05 14:28:00 |
华夏银行 | 713.8900 | 712.5300 | 715.5300 | 706.7500 | 715.5300 | 2024-08-05 14:15:00 |
广发银行 | 7.1385 | 7.1292 | 7.1596 | 7.1028 | 7.1596 | 2024-08-05 14:20:36 |
浦发银行 | 713.830 | 712.620 | 715.690 | 706.680 | 715.690 | 2024-08-05 14:20:04 |
恒丰银行 | 7.142 | 7.1287 | 7.1562 | 7.0707 | - | 2024-08-05 14:27:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 713.45 | 713.06 | 195.18 | 707.26 | 715.9 | 2024-08-05 14:26:57 |
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。