100 EUR(欧元)=
785.170 人民币(CNY)
反向汇率:100CNY = 12.736 EUR 国际汇率更新时间:2025-03-30 08:00:01
更新时间:2025-03-30 08:00:01
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 778.62 | 776.36 | 912.02 | 758.69 | 781.66 | 2024-08-05 14:29:03 |
农业银行 | 778.66000000 | 775.93500000 | 911.75500000 | - | 750.62800000 | 2024-08-05 14:29:30 |
建设银行 | - | 7.7664 | 7.1602 | 7.542 | 7.8186 | 2024-08-05 14:24:05 |
交通银行 | - | 776.23 | 195.1935 | 750.91 | 781.67 | 2024-08-05 14:20:00 |
招商银行 | 779.03 | 775.91 | 92.05 | 775.91 | 782.15 | 2024-08-05 14:29:08 |
邮储银行 | - | 775.7900 | 715.7800 | 753.9200 | 781.4200 | 2024-08-05 14:28:42 |
中信银行 | 778.61 | 776.11 | 5.0413 | 776.11 | 781.11 | 2024-08-05 14:27:55 |
光大银行 | - | 781.6709 | 715.8289 | 775.4425 | 750.5287 | 2024-08-05 14:28:00 |
华夏银行 | 778.4300 | 775.4700 | 715.5300 | 758.9700 | 781.5400 | 2024-08-05 14:15:00 |
广发银行 | 7.7831 | 7.7573 | 7.1596 | 7.5068 | 7.8217 | 2024-08-05 14:20:36 |
浦发银行 | 778.390 | 775.350 | 781.430 | 753.480 | 781.430 | 2024-08-05 14:20:04 |
恒丰银行 | 7.7865 | 7.7644 | 7.1562 | 7.4819 | - | 2024-08-05 14:27:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 778.89 | 776.36 | 195.18 | 753.21 | 785.61 | 2024-08-05 14:26:57 |
Copyright © 2024 https://www.yuntua.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2024106690号
本网站所提供的汇率信息及相关数据,旨在为用户提供参考与便利,实际交易时,请务必以中国银行网上银行系统或中国银行各实体营业网点公布的实时交易汇率为最终依据。我们鼓励用户在进行任何金融交易前,确认最新的官方汇率信息,以确保交易的准确性和合规性。